HANPLUS
Đang tải dữ liệu...
| Mã căn ▲ | Block ⇅ | Tầng ⇅ | Loại căn ⇅ | DT (m²) ⇅ | Giá Bán ⇅ | Hướng ⇅ | Trạng thái ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602A | Tầng 16 | 2 PN | 76.9 m² | 6.91 tỷ | Tây Bắc | Còn hàng | |
| 1602B | Tầng 16 | 3 PN | 97.0 m² | 7.67 tỷ | Tây Bắc | Còn hàng | |
| 1604B | Tầng 16 | 3 PN | 93.5 m² | 7.93 tỷ | Đông Nam | Còn hàng | |
| 1703B | Tầng 17 | 3 PN | 93.4 m² | 7.35 tỷ | Đông Bắc | Còn hàng | |
| 1802B | Tầng 18 | 3 PN | 97.0 m² | 7.63 tỷ | Tây Bắc | Còn hàng | |
| 1804B | Tầng 18 | 3 PN | 93.5 m² | 7.89 tỷ | Đông Nam | Còn hàng | |
| 1902A | Tầng 19 | 2 PN | 76.9 m² | 6.94 tỷ | Tây Bắc | Còn hàng | |
| 2101A | Tầng 21 | 3 PN | 85.4 m² | 7.19 tỷ | Đông Bắc | Còn hàng | |
| 2102A | Tầng 21 | 2 PN | 76.9 m² | 6.97 tỷ | Tây Bắc | Còn hàng | |
| 2102B | Tầng 21 | 3 PN | 97.0 m² | 7.79 tỷ | Tây Bắc | Còn hàng |
* Vuốt ngang để xem hết bảng. Nhấn vào hàng để xem chi tiết căn hộ.