HANPLUS
Đang tải dữ liệu...
| Mã căn/biệt thự ▲ | Block ⇅ | Tầng ⇅ | Phân loại ⇅ | DT (m²) ⇅ | Giá Bán ⇅ | Hướng ⇅ | Trạng thái ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6-30 | 4 tầng | BT Liền kề | 217.0 m² | 16.67 tỷ | Đông Bắc | Đã bán | |
| C6-63 | 4 tầng | BT Liền kề | 176.1 m² | 13.01 tỷ | Tây Bắc | Đã bán | |
| C6-65 | 4 tầng | BT Liền kề | 176.1 m² | 13.01 tỷ | Tây Bắc | Đã bán | |
| C9-42 | 4 tầng | BT Liền kề | 176.1 m² | 12.92 tỷ | Tây Bắc | Đã bán | |
| C9-44 | 4 tầng | BT Liền kề | 176.1 m² | 12.92 tỷ | Tây Bắc | Đã bán | |
| C9-56 | 4 tầng | BT Liền kề | 214.6 m² | 20.06 tỷ | Đông Bắc | Đã bán | |
| C9-59 | 4 tầng | BT Liền kề | 231.8 m² | 22.26 tỷ | Đông Bắc | Đã bán | |
| L3-16 | 5 tầng | BT Liền kề | 367.7 m² | 40.28 tỷ | Đông Bắc | Còn hàng | |
| L3-30 | 5 tầng | BT Liền kề | 284.9 m² | 20.84 tỷ | Đông Nam | Còn hàng | |
| L4-65 | 5 tầng | BT Liền kề | 266.9 m² | 19.7 tỷ | Tây Bắc | Còn hàng |
* Vuốt ngang để xem hết bảng. Nhấn vào hàng để xem chi tiết căn hộ.