HANPLUS
Đang tải dữ liệu...
| Mã căn ▲ | Block ⇅ | Tầng ⇅ | Loại căn ⇅ | DT (m²) ⇅ | Giá Bán ⇅ | Hướng ⇅ | Trạng thái ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3A-1712 | L3A | Tầng 17 | 2 PN | 68.8 m² | 4.69 tỷ | Tây Bắc, Tây Nam | Đã bán |
| L3A-1802 | L3A | Tầng 18 | 1 PN | 51.7 m² | 3.64 tỷ | Tây Bắc | Còn hàng |
| L8-0812 | L8 | Tầng 8 | 2 PN | 70.5 m² | 4.61 tỷ | Tây Bắc | Đã bán |
| L8-1605 | L8 | Tầng 16 | 2 PN | 71.0 m² | 4.95 tỷ | Đông Bắc | Còn hàng |
| L9-1902 | L9 | Tầng 19 | 2 PN | 67.6 m² | 4.51 tỷ | Đông Bắc, Tây Bắc | Đã bán |
| L9-3105 | L9 | Tầng 31 | 2 PN | 70.2 m² | 4.43 tỷ | Đông Nam, Đông Bắc | Còn hàng |
| L12A-2809 | L12 | Tầng 28 | 2 PN | 35.6 m² | 2.44 tỷ | Tây Nam | Đã bán |
| L12B-2011 | L12B | Tầng 20 | 2 PN | 68.8 m² | 4.46 tỷ | Tây Bắc, Tây Nam | Đã bán |
* Vuốt ngang để xem hết bảng. Nhấn vào hàng để xem chi tiết căn hộ.