HANPLUS
Đang tải dữ liệu...
| Mã căn ▲ | Block ⇅ | Tầng ⇅ | Loại căn ⇅ | DT (m²) ⇅ | Giá Bán ⇅ | Hướng ⇅ | Trạng thái ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.CH-12A | Tầng 6 | 2 PN | 63.1 m² | 10.49 tỷ | Đông Nam | Còn hàng | |
| 6.CH-21 | Tầng 6 | 2 PN | 66.8 m² | 9.86 tỷ | Tây Nam | Còn hàng | |
| 6.CH-26 | Tầng 6 | 2 PN | 63.1 m² | 10.04 tỷ | Đông Bắc | Còn hàng | |
| 6.CH-35 | Tầng 6 | 3 PN | 92.0 m² | 14.07 tỷ | Đông Bắc, Đông Nam | Còn hàng | |
| 7.CH-26 | Tầng 7 | 2 PN | 63.1 m² | 10.04 tỷ | Đông Bắc | Còn hàng | |
| 8.CH-03 | Tầng 8 | 2 PN | 68.9 m² | 10.4 tỷ | Đông Bắc | Đã book | |
| 8.CH-12A | Tầng 8 | 2 PN | 63.3 m² | 10.58 tỷ | Đông Nam | Còn hàng | |
| 8.CH-16 | Tầng 8 | 2 PN | 68.9 m² | 10.38 tỷ | Tây Bắc | Đã book | |
| 9.CH-22 | Tầng 9 | 2 PN | 67.2 m² | 10.28 tỷ | Tây Nam | Còn hàng | |
| 9.CH-35 | Tầng 9 | 3 PN | 92.6 m² | 14.62 tỷ | — | Còn hàng |
* Vuốt ngang để xem hết bảng. Nhấn vào hàng để xem chi tiết căn hộ.